(资料图片仅供参考)
4月28日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 10.00亿 | 1.44 | 1225.68 | 点击查看 | 主力监控 |
世纪华通 | 7.83亿 | 1.67 | 242.53 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | 6.74亿 | 2.28 | -21.46 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | 6.25亿 | 3.98 | -392.17 | 点击查看 | 主力监控 |
伊利股份 | 5.27亿 | 0.28 | -115.17 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 4.44亿 | 2.72 | 24.03 | 点击查看 | 主力监控 |
宝通科技 | 4.38亿 | 4.38 | 1055.55 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | 4.31亿 | 1.68 | -150.22 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 3.77亿 | 0.30 | -62.20 | 点击查看 | 主力监控 |
三七互娱 | 3.33亿 | 0.67 | 65.15 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
隆基绿能 | -10.73亿 | -0.41 | 47.23 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -5.43亿 | -0.91 | 287.94 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -4.71亿 | -0.16 | 36.43 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | -3.76亿 | -0.33 | 95.17 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | -3.71亿 | -0.21 | 76.67 | 点击查看 | 主力监控 |
景嘉微 | -2.72亿 | -0.92 | 208.78 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | -2.31亿 | -0.18 | -12.93 | 点击查看 | 主力监控 |
中船科技 | -1.93亿 | -1.26 | 147.97 | 点击查看 | 主力监控 |
国电电力 | -1.80亿 | -0.26 | 22.41 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | -1.75亿 | -0.07 | 28.84 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: