(资料图片仅供参考)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 5月15日报价 | 5月16日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9633.33 | 9791.67 | 158.34 | 1.64 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7850.00 | 7916.67 | 66.67 | 0.85 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7962.50 | 7962.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5680.00 | 5529.09 | -150.91 | -2.66 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10109.17 | 10109.17 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10181.00 | 10181.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9475.00 | 9487.50 | 12.50 | 0.13 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5805.00 | 5788.33 | -16.67 | -0.29 | 元/吨 |
5月16日增塑剂原材料苯酐行情震荡盘整,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格震荡下跌,下游PVC塑料价格回落,增塑剂原材料成本上涨,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力加大。
标签: