电广传媒6月19日发布消息,6月16日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员电广传媒董事长、总经理 王艳忠,副总经理 吴俊,副总经理、财务总监 付维刚,董事会秘书 谭北京,达晨财智董事长 刘昼,上海久游总经理 顾懿,芒果文旅总经理 雷宇,接待地点公司总部。
(相关资料图)
调研主要内容
主要交流内容: 1.公司确定“文旅+投资”战略的背景 2020年之前,电广传媒产业结构亟待调整,战略重点亟需新的产业定位。为充分利用湖南广电产业优势,将湖南广电品牌价值、IP开发在线下落地,形成新的产业链条,从而与湖南卫视、芒果TV组成湖南广电未来发展的三角支撑,电广传媒正式将“文旅+投资”作为…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 |
2 | 东吴证券 | 证券公司 |
3 | 国泰君安 | 证券公司 |
4 | 海通证券 | 证券公司 |
5 | 国盛证券 | 证券公司 |
6 | 金恒宇投资 | 基金管理公司 |
7 | 华安基金 | 基金管理公司 |
8 | 财通资管 | 资产管理公司 |
9 | 恒越基金 | 基金管理公司 |
10 | 长江养老 | 寿险公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,电广传媒近一年共接待37家机构39次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 17 | 4.32 | 7.59 | 19.05 | 2.87 | 7.24 | 15.93 |
2023-05-19 | 3 | -0.74 | -0.74 | 29.34 | -1.37 | 1.63 | 31.43 |
2023-02-16 | 1 | -1.44 | -0.18 | 3.79 | 0.00 | -0.43 | 3.20 |
2023-02-07 | 2 | -0.37 | 1.10 | 3.11 | 0.08 | -0.15 | 1.88 |
2022-11-24 | 1 | 1.41 | 3.43 | 4.24 | 0.91 | -0.24 | -1.14 |
2022-11-16 | 2 | 1.19 | -0.20 | 0.59 | 1.60 | 1.39 | 0.11 |
2022-09-29 | 1 | -0.45 | 2.94 | 3.62 | 0.13 | 4.89 | 5.51 |
2022-09-26 | 9 | 2.91 | -3.80 | 3.13 | 1.46 | -0.79 | 2.88 |
2022-09-21 | 1 | -2.10 | -4.83 | -5.88 | -1.22 | -2.91 | -2.82 |
2022-09-16 | 2 | -2.36 | -1.07 | -5.78 | -2.24 | 0.88 | -2.53 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月19日,三联锻造、伟星新材、坤彩科技、立中集团、奥普光电、科达利等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
001282 | 三联锻造 | 137 | 通讯会议 | 2023-06-17 |
002372 | 伟星新材 | 91 | 电话会议 | 2023-06-16 |
603826 | 坤彩科技 | 69 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2023-05-22 |
300428 | 立中集团 | 68 | 路演活动 | 2023-06-19 |
002338 | 奥普光电 | 53 | 特定对象调研 | 2023-06-16 |
002850 | 科达利 | 47 | 定增路演,产线参观 | 2023-06-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: