新天科技6月30日发布消息,6月29日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 杨冬玲,智慧水务事业部总经理 张永攀,接待地点公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
公司接待人员与来访者就以下问题进行了沟通交流,以下是会谈纪要: 1、请问城乡供水一体化建设对公司智能水表销售量的影响? 答复:城乡供水一体化主要是指将供水管网由城市延伸、覆盖至乡镇,建立起一体化的城乡供水网络系统,实现城乡联网供水,提高水资源的利用率,达到城乡居民共享优质供水的目的。 …
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 | 环保公用事业分析师 朱昕怡 |
2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 投资经理 宋可嘉 |
3 | 东方红资管 | 其它 | 分析师 谢成 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,新天科技近一年共接待5家机构5次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-19 | 1 | 0.00 | 0.25 | - | 0.17 | 2.54 | - |
2023-05-19 | 1 | 0.00 | 3.09 | -1.03 | -0.63 | 5.47 | 1.07 |
2023-05-17 | 1 | 4.74 | 1.84 | 3.16 | 4.84 | 4.39 | 7.24 |
2023-04-12 | 1 | -1.59 | -3.71 | -8.22 | -0.90 | -4.38 | -4.85 |
2022-08-20 | 1 | 0.99 | -4.96 | -5.21 | 0.26 | -3.91 | -2.14 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,概伦电子、华锐精密、道森股份、思特威、新产业、澳华内镜等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: